Косметические аксессуары с микромотором диаметром 6 мм и длиной 12 мм.
Стандартные условия эксплуатации: Условия испытаний на воздействие окружающей среды: ПРИМЕЧАНИЕ. Все данные основаны на
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | HY-Q0612 |
Транспортный пакет | Ящик |
Спецификация | ROHS |
товарный знак | ХОЙ |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 3926901000 |
Производственная мощность | 500К/М |
Описание продукта
Стандартные условия эксплуатации:
Статья | Рабочее состояние |
номинальное напряжение | 2,5 В постоянного тока |
Диапазон рабочего напряжения | 2,0 ~ 2,5 В постоянного тока |
Связаться | Эксцентриковый груз |
Направление | CW |
Зона рабочей среды | -20°C ~70°C Относительная влажность ≤90 % |
Площадь складской среды | -40°C ~80°C Относительная влажность ≤90 % |
Механическая жизнь | 100 000 циклов и т. д. (БЕЗ нагрузки) |
Условия экологических испытаний:
Статья | Состояние окружающей среды |
Температура | 20 ± 2 °С |
влажность | Относительная влажность 60 ± 5 % |
Моторпозиция | Welle горизонтальный |
Источник питания | 2,5 В постоянного тока ± 2 % |
Относительная влажность 60 ± 7 %, но диапазон температур от 5 до 35 °C и относительная влажность от 45 до 85 %, если таковая имеется.
В приговоре сомнений нет.
Механические свойства:
Статья | Технические характеристики | Условия испытаний |
Размеры | Как указано на контурном рисунке | |
Смотреть | Никаких механических травм и коррозии. | Визуальный осмотр |
Финал | 0,3 мм макс. | |
Масса | 1,2 г (приблизительно) | Платтенвааге (0,1 г) |
Сила вибрации | ≥1,0G | Двигатель должен быть настроен на номинальное напряжение 3,0 В постоянного тока. |
Усилие на выдергивание эксцентрикового груза | 30Н (3Кгс) | Испытание на разрушение, испытание на растяжение с помощью измерителя натяжения (0,5 Н), удерживающая сила эксцентрикового груза |
Механический шум | 50 дБ(А) Макс. | При номинальном напряжении фоновый шум: 23 дБ(А) Макс. Установите двигатель в испытательное приспособление (вал горизонтально). Микрофон направлен к поверхности мотора и отходит назад. один 10 см |
Электрические свойства: