Xrxmd100 Портативное медицинское оборудование Мобильный рентгеновский аппарат
Особенности мобильного рентгеновского аппарата портативного медицинского оборудования XrXMD100: 1. С высокочастотным инв
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | XrXMD100 |
Источник питания | 220 В, 50 кГц |
Частота инвертора | 50 кГц |
Напряжение рентгеновской трубки | 40-120 кВ |
Батарея | Доступный литий |
Сенсорный экран | 8 дюймов |
Метод операций | Проводное/беспроводное управление |
Обслуживание клиентов | Полный срок службы |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 650 см * 300 см * 190 см |
товарный знак | КСИНДРЕЙ МЕДИКАЛ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
XrXMD100 Портативное медицинское оборудование Мобильный рентгеновский аппаратХарактеристики:
1. Использование высокочастотного инвертора для излучения на кожу высококачественных рентгеновских лучей с низкой дозой, обеспечивающих превосходную четкость и контрастность изображения. 2. Использование методов аналогового KV-контроля, цифрового мАс-контроля и микропроцессорного управления в реальном времени для обеспечения точности и повторяемости дозы. 3. С двухкнопочной регулировкой кВ, мАс, ЖК-дисплеем, многофункциональной защитой. 4. С 50 предустановленными программами экспозиции, которые могут быть изменены и сохранены пользователем для удобства работы. 5. С высококачественным рентгеновским генератором для снижения излучения, что намного безопаснее для окружающей среды и оператора. 6. С аппликатором симметричного луча для регулировки рентгеновского поля и коллиматорной лампой для определения местоположения поля и обеспечения точного рентгеновского изображения.
Технические характеристики:
Статья | Спецификация | ||
1. Генератор высокого напряжения. | |||
1.1 | Стандартная выходная мощность: 5,6 кВт | ||
1.2 | Диапазон мА: 10–100 мА | ||
1.3 | Диапазон напряжения трубки: 40-125 кВ | ||
1,4 | Диапазон мА: 0,1–200 мА | ||
1,5 | Диапазон времени зарядки: 0,002 с ~ 4 с | ||
1,6 | Структура трансформатора высокого напряжения: Частота сети | ||
2. Рентгеновская трубка | |||
2.1 | Диапазон фокусировки: 0,6/1,8 мм | ||
2.2 | Тип анода: фиксированный анод | ||
2.3 | Максимальное напряжение: 125 кВ | ||
2.4 | Аноденвинкель 15° | ||
2,5 | Собственная фильтрация: Al 0,6 мм/75 кВ. | ||
3. Коллиматор | |||
3.1 | Собственная фильтрация: Al 1 мм/70 кВ; | ||
3.2 | Коллиматор оснащен светодиодной подсветкой (Bright 30S автоматически выключается). | ||
3.3 | Коллиматор интегрирован в измерительную линейку. | ||
4. Опорная конструкция трубы | |||
4.1 | Сид: 330 ~ 1650 мм | ||
4.2 | Размер в сложенном виде: 1060 х 400 х 400 мм. | ||
4.3 | Вес: 32 кг | ||
5. Детектор (iRay) | |||
5.1 | WIFI-соединение, аморфный оксид кремния, технология цельной панели | ||
5.2 | Эффективный размер камеры детектора: 350 мм × 430 мм. | ||
5.3 | Размер пикселя: 150 мкм | ||
5.4 | Матрица обнаружения: ≥2304×2800 пикселей | ||
Сопутствующие товары 2023 Новые поступления Медицинский лазер Косметический лед Титан 808 нм Диодный лазерный аппарат для удаления волос Салон красоты IPL Crystal Уход за кожей Поставщик оборудования для лица Портативное косметическое устройство для ухода за кожей лица для домашнего использования, RF многофункциональное многофункциональное косметическое устройство Косметические аксессуары с микромотором диаметром 6 мм и длиной 12 мм. Портативный автоматический считыватель планшетов Elisa. Устройство для считывания микропланшетов Elisa Macines.